Arnavutköy Sosyal Tesisleri Menü Fiyatları Nedir? Arnavutköy Nokta Sosyal Tesisleri 2026 menü fiyat listesi nedir? Arnavutköy Sosyal Tesisi, her mevsimde unutulmaz bir atmosfer sunarak her ziyaretçiye özel bir deneyim vadediyor. Geniş bahçe kafeteryası ve konforlu restoran bölümüyle toplamda 350 metrekarelik bir alana sahip olan tesis, aynı anda 255 kişiye kadar konuk ağırlayabiliyor. Sabahın huzur dolu kahvaltılarından, deniz manzaralı öğle kahve molalarına; öğle ve akşam yemeklerinde unutulmaz lezzetler sunan tesis, her zevke ve ihtiyaca uygun bir ortam sağlıyor.

Arnavutköy Sosyal Tesisleri Menü Fiyatları 2026: Güncel Liste ve Detaylar
Arnavutköy Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve özellikle Karaburun bölgesindeki konumuyla dikkat çeken Arnavutköy Sosyal Tesisleri, uygun fiyatlı ve kaliteli bir yemek deneyimi arayan vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alıyor. 2026 yılı güncel menü fiyatları, tesisi ziyaret etmeyi planlayan misafirler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Aileler, arkadaşlar veya iş toplantıları için ideal bir atmosfer sunan tesis, geniş yemek yelpazesi ve bütçe dostu seçenekleriyle hem ilçe sakinlerinin hem de İstanbul’un dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.
Hafta sonu kahvaltılarından akşam yemeklerine, deniz mahsullerinden yöresel lezzetlere kadar geniş bir mutfak kültürünü barındıran Arnavutköy Sosyal Tesisleri, şeffaf fiyat politikasıyla güven vermeye devam ediyor. 2026 yılında geçerli olan güncel fiyat listesini aşağıda kategorize edilmiş şekilde bulabilir, planınızı buna göre oluşturabilirsiniz. Hem lezzet hem de ekonomik fiyat arayanlar için hazırladığımız bu detaylı rehber, tesisin sunduğu tüm lezzet duraklarını ve maliyetlerini kapsamaktadır.
Arnavutköy Sosyal Tesisleri Karaburun Ana Yemekler
Zengin ızgara ve tencere yemekleri seçenekleriyle öne çıkan ana yemek menüsü oldukça çeşitlidir.
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| Köfte Izgara | 350 TL |
| Kaşarlı Köfte | 400 TL |
| Bonfile Steak | 600 TL |
| Et Güveç | 550 TL |
| Jülyen Tavuk | 280 TL |
| Jülyen Bonfile | 500 TL |
| Meksika Soslu Tavuk | 280 TL |
| Izgara Tavuk Külbastı | 280 TL |
| Köri Soslu Tavuk | 280 TL |
| Mantar Soslu Bonfile | 650 TL |
| Mantar Soslu Tavuk Külbastı | 300 TL |
| Karışık Izgara | 550 TL |
| Pirinç Pilavı | 90 TL |
Ara Sıcaklar
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| Kalamar Tava | 350 TL |
| Karides | 380 TL |
| Mantar Graten | 150 TL |
| Ballı Hardal Soslu Karides | 350 TL |
| Patates Tava | 100 TL |
| Paçanga Böreği | 140 TL |
| Kalem Böreği | 125 TL |
Zeytinyağlılar ve Mezeler
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| Biber Dolma | 150 TL |
| Şakşuka | 150 TL |
| Mütebbel | 150 TL |
| Fesleğen Girit | 130 TL |
| Acılı Atom | 150 TL |
| Karaburun Mezesi | 130 TL |
| Ege Peynirli | 150 TL |
| Enginar | 200 TL |
| Pancar Mezesi | 150 TL |
| Haydari | 120 TL |
| Acılı Ezme | 150 TL |
| Kuru Cacık | 130 TL |
| Havuç Tarator | 150 TL |
| Karides Söğüş | 300 TL |
| Arnavut Ciğeri | 250 TL |
| Soğan Sarımsak Mezesi | 130 TL |
Balık Çeşitleri ve Mevsim Balıkları
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| Çıtır Mezgit Fileto | 350 TL |
| Çipura Izgara | 500 TL |
| Levrek Fileto Izgara (300–350 gr) | 450 TL |
| Somon Izgara | 580 TL |
| Somon Kavurma | 580 TL |
| Levrek Buğulama | 600 TL |
| İstavrit Tava | 350 TL |
| Hamsi Tava | 350 TL |
| Mezgit Tava | 350 TL |
| Palamut Izgara | 450 TL |
| Sarı Kanat Izgara | 570 TL |
Kahvaltı, Çorba ve Salatalar
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| Kahvaltı Tabağı | 300 TL |
| Haşlanmış Yumurta | 20 TL |
| Peynir Tabağı | 130 TL |
| Omlet | 80 TL |
| Kaşarlı Omlet | 120 TL |
| Karışık Omlet | 150 TL |
| Menemen | 150 TL |
| Sucuklu Yumurta | 150 TL |
| Pastırmalı Yumurta | 180 TL |
| Sahanda Sucuk | 170 TL |
| Balık Çorbası | 150 TL |
| Günün Çorbası | 100 TL |
| Mevsim Salata | 150 TL |
| Söğüş Tabağı | 100 TL |
| Çoban Salata | 150 TL |
| Roka Salatası | 100 TL |
| Akdeniz Salatası | 200 TL |
Tatlılar ve İçecekler
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| Sütlaç | 130 TL |
| Supangle | 150 TL |
| Magnolia Çilekli | 150 TL |
| Magnolia Muzlu | 150 TL |
| Magnolia Premio | 150 TL |
| Tiramisu | 150 TL |
| Kabak Tatlısı | 130 TL |
| Ayva Tatlısı | 130 TL |
| Meyve Suyu (Çeşitleri) | 60 TL |
| Sarıyer Kola/Portakal/Gazoz | 60 TL |
| Açık Ayran | 40 TL |
| Soda | 35 TL |
| Şalgam | 60 TL |
| Nar Çiçeği Şerbeti | 65 TL |
| Su (330 ml) | 30 TL |
| Çay | 15 TL |
| Türk Kahvesi/Sütlü Kahve | 60 TL |
| Süt | 40 TL |
| Termos Çay | 160 TL |
ÖNEMLİ NOT: Son güncel veriler bu şekilde olup, menü fiyatlarında zaman içerisinde değişiklikler olabileceğini lütfen unutmayın. Fiyatların güncelliğini teyit etmek için ilgili firma ile doğrudan iletişime geçebilir ve son güncel verileri sitemizin iletişim bölümünden bizlerle de paylaşabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür eder saygılar sunarız.

